公道走行可能なATV(4輪バギー)/UNILLI ATV50ワンメイクレース:UNILLI CHAMPIONSHIP OFFICIAL WEB
 
 UNILLI CHAMPIONSHIP(ユナリチャンピオンシップ)とは、UNILLI JAPANが主催しMAXIMA JAPAN(UNILLI社製ATV50日本総販売元)ATV事業部が開催・運営する、UNILLI社製ATV50ユーザーを対象としたワンメイクイベントの名称です。
 大会は年間数回に分け日本各地で開催され、UNILLI社製ATV50ユーザーであれば誰でも気軽に参加できるレース形式のイベントです。技量・改造レベルからキッズに至るまでクラス分けされ種目もスプリントから エンデューロまでと多彩、無理のない参加スタンスが最大の魅力です!
 

トップページ > リザルト・ランキング > 2004 UNILLI CHAMPIONSHIP総合ランキング/オープンクラス
UNILLI CHAMPIONSHIP
2004 UNILLI CHAMPIONSHIP総合ランキング/オープンクラス
2004 UNILLI CHAMPIONSHIP Open Class Over All Ranking
順位 総合 ゼッケン R1
長野
SS
多度
R2相
模湖
広島 Gam SS菅生 R3
長野
SS
加山
R4
大阪
R5
伊豆
SS菅生 R6千葉 氏    名 チ ー ム 名
      ED SP SP ED SP ED SP SP ED SP SP0.5 SP ED SP SP SP×2    
1 401 41 35 39 16 30 0 0 0 35 35 16 15 27 8 37 30 78 徳岡 由唯 カラーリングワークス
2 294.5 24 20 34 30 20 35 0 0 5 1 30 17.5 30 24 16 14 18 田中 博彦 TEAM SIMON
3 284 11 12 22 24 22 30 17.5 22.5 30 30 18 0 0 22 20 0 14 日比 康徳 K1 Racing Servics
4 207 16 6 28 0 0 27 0 0 22 22 27 0 0 16 27 12 20 渡邉 正宏 USO800 Racing
5 183 14 10 0 27 22 0 0 0 5 3 22 0 0 16 30 18 30 橋本 智 USO800
6 180 75 14 0 14 27 0 0 0 0 18 5 0 22 18 20 0 42 岡嶋 清法 YAZAKI RACING
7 168 19 30 43 0 0 0 0 0 0 16 35 0 14 30 0 0 0 井上 雄介 Team TーFactory
8 158 93 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5 0 0 27 39 0 60 近藤 純也 MAXXIS RACING With SANWA 
9 154 29 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 24 12 11 0 90 鈴木 秀易 MAXIMA Racing
10 147.5 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 35 35 44 20 0 夏井 幸弘 Team T−FACTORY
11 134 76 7 0 5 27 0 0 0 0 9 5 0 0 10 15 0 56 原  恭央 YAZAKI RACING
12 129 82 0 0 12 35 0 0 0 0 10 5 0 0 0 15 0 52 矢崎 孝敏 YAZAKI RACING
13 122 23 35 22 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 杉山 幸夫 K1 Racing Servics
14 121 74 16 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 12 0 74 常盤 久幸 YAZAKI RACING With MAXIMA
14 115 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 34 0 54 鈴木 圭 TEAMマキシスwith RC サンワ 
16 101 83 0 0 22 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 28 0 44 伊藤 嘉章 R.C. SANWA
17 102 73 9 0 18 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 28 田中 良二 YAZAKI RACING
18 99 80 0 0 5 18 0 0 0 0 20 5 0 0 20 5 0 26 伴野 謙一 YAZAKI RACING With MAXIMA
19 88 84 0 0 0 18 0 0 0 0 7 5 0 20 14 0 0 24 坂本 哲也 YAZAKI RACING
20 85 38 8 1 20 24 0 0 0 0 12 20 0 0 0 0 0 0 丸山 敦志 K1 Racing Servics
21 81 37 0 20 5 0 0 0 0 14 0 5 0 0 0 10 5 22 柳下 正行 USO800 Racing
22 77.5 18 0 25 0 0 0 15 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 二瓶 修 TJSN With MAXIMA
23 68 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 西村 孝一   
24 67 70 24 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 16 0 佐藤 義久 TJSN With MAXIMA
25 65 81 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 26 梅田 晋助 VANITY With MAXIMA
26 61 95 0 0 0 0 0 0 0 5 8 8 0 0 0 14 0 26 根岸 正春 ATV群馬
26 51 17 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14 0 0 0 15 0 0 川端 雄大 USO800 Racing
28 44 71 24 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 佐藤 勝紀 TJSN With MAXIMA
29 43 89 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 14 0 0 戸栗 義仁 YAZAKI RACING With MAXIMA
30 41 64 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西川 晃夫 K1 Racing Servics
31 40 27 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 35 0 青木 仁志 MAVERICK
32 37 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 24 小笠原 篤 HIKIVASHI AUTO
33 37 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 26 鈴木 利幸 カラーリングワークス
34 36 103 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 網倉 英一 YAZAKI RACING With MAXIMA
35 28 102 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 0 0 0 網倉 貴美 YAZAKI RACING With MAXIMA
36 27 68 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小川 大介 K1 Racing Servics
36 27 69 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 村井 将和 K1 Racing Servics
36 27 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 岡田 MAXIMA RACING With SANWA 
36 27 40 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 22 梅津 拓也 栃木ATVクラブ
40 26 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 山形 智裕  
40 26 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 大原 弘 ATV群馬
42 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0 0 藤原 芳子 チーム・SP・AIM・マキシマ
42 25 43 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 保田 圭司 AIM
44 24 72 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 岩館 威文 TJSN With MAXIMA
45 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 0 0 0 藤原 博志 サンドピープル
45 23 78 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 5 0 佐藤 利行 TJSN With MAXIMA
47 22 65 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 白畑 光昭 K1 Racing Servics
48 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 丸山 佳孝 K1 Racing Servics
48 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 齋藤 貴英 YAZAKI RACING With MAXIMA
48 20 101 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 伴野 亨子 YAZAKI RACING With MAXIMA
51 19 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12 中西 勝行 USO800 Racing
51 19 28 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 鈴木 昇 ALICE
53 18 66 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 川口 久義 K1 Racing Servics
53 18 67 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市川 一成 K1 Racing Servics
53 18 13 10 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 橋本 一久 USO800 Racing
56 17 42 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 荒井 進一 USO800 Racing
57 16 48 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鈴木 彰一郎 Team ALICE
57 16 98 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 梅原 俊史 チームフリーク
59 13 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 吉田 祐次 ATV群馬
60 12 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 星野 重之 らおしゃん
60 12 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 本木 光彦 ATV群馬
60 12 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 宇都宮 浩紀 宇都宮 浩紀
63 10 85 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 山本 久佐志 TEAM K.Bファクトリー
64 9 86 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 森田 慎治 TEAM K.Bファクトリー
64 9 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 叶地 哲二 KRF’S
66 8 104 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 湯沢 美恵子 ATV群馬
67 5 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 小島 和彦 TEAM K.Bファクトリー
67 5 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内橋 誠司 hokuyo Racing
67 5 88 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 田畑 勝弥 ドリームクラフト
67 5 91 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 山邊 一浩 ラッシュカラーズ
67 5 94 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 細川 千浩 HOT WAVE
67 5 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 小林 勝 USO800 Racing
67 5 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 渡木 一郎 チームフリーク
74 1 79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正木 周太 K1 Racing Servics
75 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 井上 信男 TEAM KEYWEST
75 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大内 一弘 KRF
75 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中村 孝司 Team TーFactory
75 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大塚 哲也 TEAM KEYWEST
75 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鳥山 仁清 ALICE
75 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小林 浩 Team@
75 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 村松 俊彦 Team@
75 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 栗山 智彦 KYM
75 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 野村 岳史  
75 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 落合 俊幸 USO800 Racing
75 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木田 義之 バッキュンバーン
75 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 井上 雅也 バッキュンバーン
75 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山口 克則 バッキュンバーン
75 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 河口 久義  
75 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徳岡 文義 K1 Racing Servics
75 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本 達雄  
75 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 梅田 恭正  
75 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金谷 順之  
75 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 富田 誠幸 K1 Racing Servics
75 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 富田 俊樹  
75 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 佐藤 勝紀 TJSN With MAXIMA
75 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江口 努 TEAM KEYWEST
75 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中井 勝裕 KBファクトリー
75 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 照井 清貴  
75 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 栗山 信彦 KYM
75 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中島 賢太郎 Team RacingProject
75 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 都筑 正宗 Teamハレンチ
75 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 根本 雅喜 TEAM VIVA VIVA

UNILLI CHAMPIONSHIP Official Logo
UNILLI CHAMPIONSHIP
Official Logo


トップページ
ATV50 Blog(お知らせ)
スケジュール
リザルト・ランキング
ギャラリー
意見交換・質問・疑問
ライダー名簿
競技種目
レギュレーション
大会規約
モバイルサイト

Official Corporation


Special Thanks

※順不同

Copyright ©2006ユナリチャンピオンシップ事務局】 All rights reserved
〒406-0854 山梨県笛吹市境川町寺尾262 tel/055-266-6927 fax/055-266-6928
produced by Maxima Japan / お問い合わせはコチラから