公道走行可能なATV(4輪バギー)/UNILLI ATV50ワンメイクレース:UNILLI CHAMPIONSHIP OFFICIAL WEB
 
 UNILLI CHAMPIONSHIP(ユナリチャンピオンシップ)とは、UNILLI JAPANが主催しMAXIMA JAPAN(UNILLI社製ATV50日本総販売元)ATV事業部が開催・運営する、UNILLI社製ATV50ユーザーを対象としたワンメイクイベントの名称です。
 大会は年間数回に分け日本各地で開催され、UNILLI社製ATV50ユーザーであれば誰でも気軽に参加できるレース形式のイベントです。技量・改造レベルからキッズに至るまでクラス分けされ種目もスプリントから エンデューロまでと多彩、無理のない参加スタンスが最大の魅力です!
 

トップページ > リザルト・ランキング > 2004 UNILLI CHAMPIONSHIP総合ランキング/ノーマルクラス
UNILLI CHAMPIONSHIP
2004 UNILLI CHAMPIONSHIP総合ランキング/ノーマルクラス
2004 UNILLI CHAMPIONSHIP Normal Class Over All Ranking
総合 ゼッケン R1
長野
SS多度 R2相
模湖
広島 Gam SS菅生 R3
長野
SS
加山
R4
大阪
R5
伊豆
SS菅生 R6千葉 氏    名 チ ー ム 名
      ED SP SP ED SP ED SP SP ED SP SP0.5 SP ED SP SP SP×2    
1 370.3 1 35 22.5 35 35 0 0 0 0 16.8 35 0 35 30 36 0 90 鈴木 秀易 MAXIMA Racing
2 263.9 44 30 0 27 30 0 0 0 0 18.9 27 0 22 35 24 0 50 佐藤 克彦 Team@Cafe
3 232.9 6 27 0 16 30 0 0 0 0 18.9 12 0 30 35 24 0 40 小林 浩 Team@Cafe
4 215 14 22 0 0 14 0 0 0 0 21 22 0 24 27 31 0 54 相川 正和 Team@Cafe
5 153 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45 0 78 桜井 亨 MAXIMA Racing
6 145.4 26 0 0 22 20 0 0 0 0 15.4 24 0 0 0 0 0 64 秋山 幸範 Team 豚足
7 144.5 57 0 0 0 0 0 0 0 0 24.5 16 0 0 0 40 0 64 酒井 仁 カラーリングワークス
8 95 55 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 24 20 0 32 百瀬 隆夫 Team@Cafe
9 91.5 3 24 19.5 30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小原 聡将 WPS RacingTeam
10 84 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 54 高田 肇 カラーリングワークス
11 67 8 22 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 24 0 0 0 平野 満 Team@Cafe
12 61.6 40 27 0 0 22 0 0 0 0 12.6 0 0 0 0 0 0 0 村松 俊彦 Team@Cafe
13 61 16 22 0 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 塚田 栄司 Team@Cafe
14 55 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 46 友近 伸夫 カラーリングワークス
15 54 48 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 戸屋 照明 ASMF.Racing
16 49 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 22 0 0 0 近藤 淳也 チームマキシスWithRCサンワ
17 48 46 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 野口 大介 MAXIMA Racing
18 45 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 17 加藤 秀隆 チーム瞳
19 42 43 20 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内川 美津子 Team@Cafe
20 39 54 0 0 0 0 0 0 0 0 21 18 0 0 0 0 0 0 百瀬 義昭 Team@Cafe
21 34 47 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西村 幸一 MAXIMA Racing
22 29 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 佐々木 博 MAXIMA Racing
23 28 27 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鈴木 彰一郎 ALICE
24 27 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内川 健治 Team@Cafe
24 27 49 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 久米田 幸治 ASMF.Racing
26 24 50 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 村松 章久 MAXIMA Racing
27 22 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 鈴木 圭 チームマキシスWithRCサンワ
27 22 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 岡田 チームマキシスWithRCサンワ
29 20 28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 百瀬 明子 Team@Cafe
29 20 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 太田 真弓 Team@Cafe
29 20 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 野中 史子 Team@Cafe
29 20 48 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 丸山 和久 Team@Cafe
29 20 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 新井 永吉 カラーリングワークス
34 18 11 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小原 毅博 WPS RacingTeam
34 18 41 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 落合 俊幸 ATVを愛する会
36 17 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 小池 宏行  
37 14 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 鈴木 利幸 カラーリングワークス
38 12.6 51 0 0 0 0 0 0 0 0 12.6 0 0 0 0 0 0 0 中島 賢太郎 Team Racing Project
39 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平林 崇昭  
40 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林  雅之 CW ATVクラブ
40 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 木田 義之 バッキュンバーン
40 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内橋 誠司 TeamUTC
40 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 杉山 幸生 K1 Racing Servics
40 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加瀬 寿一 CW ATVクラブ
40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大木 克之 CW ATVクラブ
40 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本 久佐志 KBファクトリー
40 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 井上 雅也 バッキュンバーン
40 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山田 隆志 SPEED MAGIC
40 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小原 雅美 WPS RacingTeam
40 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山口 克則 バッキュンバーン
40 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大内 一弘 KRF
40 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 徳岡 ゆい K1 Racing Servics
40 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 舟橋 幸治 SPEED MAGIC
40 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 望月 正也 MAXIMA Racing
40 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 石坂 美輪次 MAXIMA Racing
40 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山崎 瞳 Team@Cafe
40 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 村松 孝宏 KBファクトリー
40 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宮本 秀信 KBファクトリー
40 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中村 桂乃子 K1 Racing Servics
40 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 佐藤 裕司 SPEED MAGIC
40 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 幸木 英明 KRF
40 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 久保田 一優 KRF
40 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 梅田 新介 KRF
40 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 船坂 弥生 Team@Cafe
40 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 丸山 和久 Team@Cafe
40 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 陶山 慎治 ハーディーズ

UNILLI CHAMPIONSHIP Official Logo
UNILLI CHAMPIONSHIP
Official Logo


トップページ
ATV50 Blog(お知らせ)
スケジュール
リザルト・ランキング
ギャラリー
意見交換・質問・疑問
ライダー名簿
競技種目
レギュレーション
大会規約
モバイルサイト

Official Corporation


Special Thanks

※順不同

Copyright ©2006ユナリチャンピオンシップ事務局】 All rights reserved
〒406-0854 山梨県笛吹市境川町寺尾262 tel/055-266-6927 fax/055-266-6928
produced by Maxima Japan / お問い合わせはコチラから