公道走行可能なATV(4輪バギー)/UNILLI ATV50ワンメイクレース:UNILLI CHAMPIONSHIP OFFICIAL WEB
 
 UNILLI CHAMPIONSHIP(ユナリチャンピオンシップ)とは、UNILLI JAPANが主催しMAXIMA JAPAN(UNILLI社製ATV50日本総販売元)ATV事業部が開催・運営する、UNILLI社製ATV50ユーザーを対象としたワンメイクイベントの名称です。
 大会は年間数回に分け日本各地で開催され、UNILLI社製ATV50ユーザーであれば誰でも気軽に参加できるレース形式のイベントです。技量・改造レベルからキッズに至るまでクラス分けされ種目もスプリントから エンデューロまでと多彩、無理のない参加スタンスが最大の魅力です!
 

トップページ > リザルト・ランキング > 2003 UNILLI CHAMPIONSHIP総合ランキング
UNILLI CHAMPIONSHIP
2003 UNILLI CHAMPIONSHIP総合ランキング
2003 UNILLI CHAMPIONSHIP Over All Ranking
  HT HU ED HT HU ED 総合  氏   名    チ ー ム 名
1 4 27 30 15 52.5 52.5 181 鈴木 秀易 MAXIMA RACING
2 9 30 35 13.5 36 40.5 164 林  雅之 カラーリングワークスATVクラブ
3 8 12 0 15 45 45 125 小原 聡将 HOKUYOU Factory Racing
4 10 22 27 7.5 18 30 114.5 木田 義之 バッキュンバーン
5 3 20 24 10.5 21 33 111.5 内橋 誠司 Team UTC with WPS
6 1 14 10 12 40.5 27 104.5 小林 浩  @Cafe
7 6 24 0 12 24 21 87 杉山 幸生 K1 Racing Sevvice
8 0 0 22 10.5 30 24 86.5 平野 満 チーム@Cafe マイクロ EMCS
9 0 0 0 9 33 36 78 加瀬 寿一 カラーリングワークスATVクラブ
10 0 0 0 7.5 27 36 70.5 大木 克之 カラーリングワークスATVクラブ
11 0 0 24 0 0 45 69 小原 毅博 Team UTC with WPS
12 7 35 18 0 0 0 60 山本 久佐志 KBファクトリー
13 2 0 27 0 0 30 59 井上 雅也 バッキュンバーン
14 0 0 22 4.5 7.5 24 58 相川 正和 チーム@Cafe マイクロ EMCS
15 5 18 14 0 0 15 52 山田 隆志 SPEED MAGIC SE
16 0 0 22 0 0 24 46 塚田 栄司 チーム@Cafe マイクロ EMCS
17 0 0 0 0 0 45 45 小原 雅美 HOKUYOU Factory Racing
18 0 0 0 6 7.5 30 43.5 山口 克則 バッキュンバーン
19 1 16 20 0 0 0 37 大内 一弘  KRF
20 0 0 16 0 0 21 37 徳岡 ゆい K1 Racing Sevvice
21 0 0 0 9 7.5 15 31.5 舟橋 孝治 SPEED MAGIC
22 0 0 30 0 0 0 30 佐々木 博 MAXIMA RACING
23 0 0 30 0 0 0 30 望月 正也 MAXIMA RACING
24 0 0 30 0 0 0 30 石坂 美輪次 MAXIMA RACING
25 0 0 0 0 0 27 27 内川 健治  @Cafe
26 0 0 0 13.5 7.5 0 21 秋山 幸範 豚足
27 0 0 0 6 7.5 0 13.5 鈴木 彰一郎 ALICE
28 0 0 0 0 0 18 18 百瀬 明子 チーム@Cafe マイクロ EMCS2号店
29 0 0 0 0 0 18 18 山崎 瞳 チーム@Cafe マイクロ EMCS2号店
30 0 0 0 0 0 18 18 太田 真弓 チーム@Cafe マイクロ EMCS2号店
31 0 0 0 0 0 18 18 野中 史子 チーム@Cafe マイクロ EMCS2号店
32 0 0 18 0 0 0 18 村松 孝宏 KBファクトリー
33 0 0 18 0 0 0 18 宮本 秀信 KBファクトリー
34 0 0 16 0 0 0 16 中村 桂乃子 K1 Racing Sevvice
35 0 0 14 0 0 0 14 佐藤 裕司 SPEED MAGIC SE
36 0 0 12 0 0 0 12 幸木 英明   KRF
37 0 0 12 0 0 0 12 久保田 一優  KRF
38 0 0 12 0 0 0 12 梅田 新介  KRF
39 0 0 10 0 0 0 10 船坂 弥生  @Cafe
40 0 0 10 0 0 0 10 村松 俊彦  @Cafe

UNILLI CHAMPIONSHIP Official Logo
UNILLI CHAMPIONSHIP
Official Logo


トップページ
ATV50 Blog(お知らせ)
スケジュール
リザルト・ランキング
ギャラリー
意見交換・質問・疑問
ライダー名簿
競技種目
レギュレーション
大会規約
モバイルサイト

Official Corporation


Special Thanks

※順不同

Copyright ©2006ユナリチャンピオンシップ事務局】 All rights reserved
〒406-0854 山梨県笛吹市境川町寺尾262 tel/055-266-6927 fax/055-266-6928
produced by Maxima Japan / お問い合わせはコチラから